2021
Совокупные финансовые результаты на конец 2021 года
Баланс — 1,205 млрд
Выручка — 3,702 млрд
Чистая прибыль — 190,2 млн
Реестр выполненных договоров за 2021 год
№ п/п | Дата | Сумма | Контрагент | Предмет поставки. Объект выполняемых работ |
---|---|---|---|---|
1 | 14.01.2021 | 8 690,00 | АО "Фирма НТЦ КАМИ" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
2 | 15.01.2021 | 100 000,00 | ООО "ЭКОТОРГ" | Малые световые архитектурные формы |
3 | 05.02.2021 | 218 065,13 | ООО САНЗИ | Поставка электротехнической продукции |
4 | 06.02.2021 | 567 000 000,00 | ООО "МРС" | Поставка металлпроката (труба электросварная) |
5 | 08.02.2021 | 233 452,00 | ООО САНЗИ | Поставка средств автоматизации и управления системами электроосвещения |
6 | 08.02.2021 | 580 000,00 | ООО "МАСТЕР" | Поставка упаковочного материала |
7 | 08.02.2021 | 357 150,00 | ООО "ПАРКНЕФТЬ" | Услуги по организации доступа в офисное помещение, замена дверей и проемов |
8 | 19.02.2021 | 15 000,00 | Департамент финансов администрации Волгограда (МБУ "СК "Зенит") | Оказание услуги по проведению замеров освещенности футбольного поля с натуральным покрытием |
9 | 20.02.2021 | 27 000,00 | ООО "ТСК САРМАД" | Разработка проектной документации том ЭОМ для офисного помещение в г. Химки |
10 | 24.02.2021 | 52 000,00 | ООО "Бизнес-технологии" | Разработка проекта электрической проводки для организации выставочного мероприятия |
11 | 26.02.2021 | 75 000,00 | ООО "ПРОФ-АДВ" | Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки латексные медицинские) |
12 | 26.02.2021 | 180 000,00 | ООО "ПРОФ-АДВ" | Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки латексные медицинские) |
13 | 01.03.2021 | 670 000,00 | ООО "ПРОФ-АДВ" | Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки латексные медицинские) |
14 | 12.03.2021 | 30 000,00 | ООО "ТСК САРМАД" | Разработка проектной документации том ЭОМ для офисного помещение в г. Химки |
15 | 16.03.2021 | 81 000,00 | ООО "ВЕГА" | Поставка кабельно проводниковой продукции |
16 | 16.03.2021 | 290 000,00 | ООО "ТРЕЙД МАРКЕТ" | Поставка орг техники и перефирийных устройств торговых марок DELL, HP |
17 | 18.03.2021 | 70 000,00 | ООО "ПРОФ-АДВ" | Агенсткое вознаграждение за предоствление клиентской базы |
18 | 18.03.2021 | 275 000,00 | Дельта Копирс ООО | Поставка оргтехники и комплектующих |
19 | 18.03.2021 | 526 315,79 | ООО "ЭЛЛИНГ" | Поставка орг техники и перефирийных устройств торговых марок DELL, HP |
20 | 19.03.2021 | 526 315,79 | ООО "ЭЛЛИНГ" | Поставка орг техники и перефирийных устройств торговых марок DELL, HP |
21 | 22.03.2021 | 668 000,00 | ООО КОМПАНИЯ ТЕЛЕШОУ | Производство телевизионных программ по Договору №10/02/21-C от 10.02 21г. |
22 | 23.03.2021 | 35 000,00 | ООО "ВЕГА" | Поставка кабельно проводниковой продукции |
23 | 24.03.2021 | 100 000,00 | ООО "ВЕГА" | Поставка кабельно проводниковой продукции |
24 | 24.03.2021 | 676 000,00 | ООО "Компания ТелеШоу" | Производство телевизионных программ |
25 | 24.03.2021 | 1 078 997,14 | ООО "ЭЛЛИНГ" | Поставка орг техники и перефирийных устройств торговых марок DELL, HP |
26 | 24.03.2021 | 257 394,88 | ГБУ "МКМЦН" | Поставка тепловизоров в рамках государственного контракта |
27 | 30.03.2021 | 236 368,00 | ООО "ВЕГА" | Поставка кабельно проводниковой продукции |
28 | 31.03.2021 | 1 536 000,00 | ООО АртПромИнвест | Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки латексные медицинские) |
29 | 31.03.2021 | 89 510,00 | Фирма НТЦ КАМИ АО | Поставка электрических плат |
30 | 02.04.2021 | 300 000,00 | ООО АртПромИнвест | Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки латексные медицинские) |
31 | 08.04.2021 | 2 871 600,00 | ООО "Премьер Мск" | Поставка светодиодных уличных светильников |
32 | 12.04.2021 | 100 000,00 | ООО "СтальСтрит" | Организация проведения выставки |
33 | 14.04.2021 | 100 000,00 | ООО АртПромИнвест | Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки латексные медицинские) |
34 | 16.04.2021 | 500 000,00 | ООО "СТРОГИНО СТОЛИЦА" | Проектироавние, комплектация и авторский надзор на объекте строительства временного сооружения промышленного назначения |
35 | 19.04.2021 | 1 187 890,00 | ООО "СТРОГИНО СТОЛИЦА" | Проектироавние, комплектация и авторский надзор на объекте строительства временного сооружения промышленного назначения |
36 | 20.04.2021 | 2 631 158,00 | ГУП РК "ВОДА КРЫМА" | Поставка провода водопогружного по контракту №2020.560590 от 18.01.2021 |
37 | 22.04.2021 | 1 207 889,00 | ООО "СТРОГИНО СТОЛИЦА" | Проектироавние, комплектация и авторский надзор на объекте строительства временного сооружения промышленного назначения |
38 | 23.04.2021 | 1 002 982,00 | ООО "СТРОГИНО СТОЛИЦА" | Проектироавние, комплектация и авторский надзор на объекте строительства временного сооружения промышленного назначения |
39 | 27.04.2021 | 567 000 000,00 | ООО "МРС" | Поставка металлпроката (труба электросварная) |
40 | 30.04.2021 | 4 000 000,00 | ООО "ТЕПЛОПОРТ" | Выполнение комплекса строительно монтажных работ по модернизации тепловых узлов |
41 | 06.05.2021 | 70 402,50 | Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 1430 л/с 2607542000800898) | Поставка проектров по государственному контракту от 24.03.2021 №1430-015-21 |
42 | 11.05.2021 | 182 700,00 | ООО "ФОРУМ ГРУПП" | Поставка мягких игрушек и развивающих детских комплектов |
43 | 13.05.2021 | 50 546,00 | ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ" | Поставка коммуникационного оборудования в рамках государственного контракта |
44 | 13.05.2021 | 16 250,51 | ГБУЗ "ГП № 23 ДЗМ" | Поставка коммуникационного оборудования в рамках государственного контракта |
45 | 17.05.2021 | 219 000,00 | ООО "АВК строй-монтаж" | Прокладка и монтаж кабеля, подкл. щитов по счету 17052021/01 от 17.05.21 |
46 | 19.05.2021 | 125 700,00 | ООО "АВК строй-монтаж" | Прокладка и монтаж кабеля, подкл. щитов по счету 17052021/01 от 17.05.21 |
47 | 27.05.2021 | 184 967,52 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Предоставление в аренду автовышек и манипуляторов в рамках исполенения государственного заказа по ФЗ 223 |
48 | 27.05.2021 | 359 614,32 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Предоставление в аренду автовышек и манипуляторов в рамках исполенения государственного заказа по ФЗ 223 |
49 | 31.05.2021 | 255 648,30 | Департамент финансов города Москвы (ГБУ "Жилищник района Кузьминки" л/с 2697142000900908) | Поставка ламп и светильников для наружного уличного освещения по государственному контракту № 346-ЗСМ-ЭМ/21 от 09.03.2021 |
50 | 01.06.2021 | 609 840,00 | АО "КОРПОРАЦИЯ "РОСХИМЗАЩИТА" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
51 | 15.06.2021 | 1 263 857,39 | ООО "МЕЛЬНИЦА" | Выполнение работ по электрификации и освещения магазина X5 Riteil Group |
52 | 16.06.2021 | 1 000 000,00 | ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" | Выполнение строительно монтажных работ на основании локального сметного расчета |
53 | 21.06.2021 | 2 196 104,63 | ООО НТО "ИРЭ-ПОЛЮС" | Работы по проектированию, поставке и монтажу осветительной установки для футбольного поля, воллейбола и тенниса |
54 | 28.06.2021 | 4 660 000,00 | Дьяков Федор Викторович (ИП) | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
55 | 02.07.2021 | 4 660 000,00 | Дьяков Федор Викторович (ИП) | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
56 | 08.07.2021 | 400 000,00 | ООО "СУПЕР ГРУПП" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
57 | 08.07.2021 | 400 000,00 | ООО "СУПЕР ГРУПП" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
58 | 08.07.2021 | 200 000,00 | ООО "СУПЕР ГРУПП" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
59 | 08.07.2021 | 2 500,00 | ООО "МДН" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
60 | 08.07.2021 | 519 097,86 | ООО "СТ МОДУЛЬ" | Поставка шинопровода, светильников и светодиодных панелей по счету № 07072021/06 от 07 июля 2021г. |
61 | 08.07.2021 | 524 902,14 | ООО "СТ МОДУЛЬ" | Поставка шинопровода, светильников и светодиодных панелей по счету № 07072021/06 от 07 июля 2021г. |
62 | 08.07.2021 | 515 646,83 | ООО "СТ МОДУЛЬ" | Поставка шинопровода, светильников и светодиодных панелей по счету № 07072021/06 от 07 июля 2021г. |
63 | 09.07.2021 | 57 500,00 | ООО "СУПЕР ГРУПП" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
64 | 09.07.2021 | 400 000,00 | ООО "СУПЕР ГРУПП" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
65 | 09.07.2021 | 400 000,00 | ООО "СУПЕР ГРУПП" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
66 | 09.07.2021 | 400 000,00 | ООО "СУПЕР ГРУПП" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
67 | 12.07.2021 | 334 001,50 | Индивидуальный предприниматель Аксенов Олег Сергеевич | Поставка электротехнической продукции |
68 | 13.07.2021 | 529 000,00 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБПРОМ" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
69 | 13.07.2021 | 1 123 595,20 | ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" | Поставка силового кабеля |
70 | 13.07.2021 | 428 571,43 | ООО ПСК "БР" | Предоставление в аренду выносной площадки |
71 | 13.07.2021 | 74 750,00 | АЛЬФА КОММЬЮНИТИ ООО | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
72 | 14.07.2021 | 811 900,00 | ООО "ГЕНПРО" | Разработка проекта по сч-дог. 14072021/01 от 14.07.2021 |
73 | 15.07.2021 | 600 000,00 | ООО "ВИПКОНС" | Консультационные услуги по счету №15072021/10 от 15.07.21 по договору 15072021/02 от 15.07.21 |
74 | 15.07.2021 | 98 585,50 | ООО "ГЕНПРО" | Разработка проекта по сч-дог. 14072021/01 от 14.07.2021 |
75 | 15.07.2021 | 311 695,00 | ООО "ОРИОН" | Укладка кабеля по сч-дог. 14072021/01 от 14.07.2021 |
76 | 15.07.2021 | 11 500,00 | ООО "АРАВТ" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
77 | 16.07.2021 | 5 480 600,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка трубы чугунной и электросварной |
78 | 16.07.2021 | 2 247 191,01 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Мир" | Поставка эксплуатационных материалов по сч-дог.15072021/03 от 14.07.2021г. |
79 | 16.07.2021 | 333 240,00 | Индивидуальный предприниматель Аксенов Олег Сергеевич | Поставка самонесущего изолированного кабеля |
80 | 19.07.2021 | 86 490,00 | Дьяков Федор Викторович (ИП) | Оказание услуг ответсвтенного хранения |
81 | 20.07.2021 | 87 750,00 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИБПРОМ" | Поставка маски трехслойной одноразовой из нетканных материалов "Комплексмед" |
82 | 22.07.2021 | 310 390,00 | Индивидуальный предприниматель Аксенов Олег Сергеевич | Поставка опор освещения и уличных светильников |
83 | 22.07.2021 | 655 760,00 | КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ЭЛЕКТРИК ООО | Поставка арматуры марки А500 |
84 | 23.07.2021 | 706 440,00 | КОМПАНИЯ ГЛОБАЛ ЭЛЕКТРИК ООО | Поставка арматуры марки А500 |
85 | 26.07.2021 | 297 763,20 | ООО "ЭНЕРГОДОРСЕРВИС" | Поставка провода СИП -2 3*35и ламп ДНаТ |
86 | 27.07.2021 | 1 500 000,00 | ООО "Капитал-Строй" | Выполнение строительно монтажных работ по строительству теплицы |
87 | 29.07.2021 | 367 300,00 | ООО "ЭНЕРГОДОРСЕРВИС" | Поставка пункта коммерческого учета ПКУ 10кв и трасформатора ТМГ 40/10, а также провод СИП |
88 | 03.08.2021 | 393 140,22 | ООО "СТАНДАРТ" | Поставка электротехнической продукции и комплектующих |
89 | 06.08.2021 | 573 660,90 | ООО "СТАНДАРТ" | Поставка электротехнической продукции и комплектующих |
90 | 10.08.2021 | 1 725 000,00 | ООО "Партнер Хоум" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
91 | 10.08.2021 | 407 400,00 | ООО "ЭНЕРГОДОРСЕРВИС" | Поставка кабельно проводниковой продукции |
92 | 11.08.2021 | 57 500,00 | ООО "АСЕПТМЕД" | Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки латексные медицинские) |
93 | 11.08.2021 | 434 856,20 | ООО "СТАНДАРТ" | Поставка электротехнической продукции и комплектующих |
94 | 17.08.2021 | 112 000,00 | АЛЬФА КОММЬЮНИТИ ООО | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
95 | 17.08.2021 | 115 000,00 | ООО "АСЕПТМЕД" | Поставка средств индивидуальной защиты (перчатки латексные медицинские) |
96 | 18.08.2021 | 11 500,00 | ООО "АРАВТ" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
97 | 19.08.2021 | 110 000,00 | ООО "Партнер Хоум" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
98 | 19.08.2021 | 575 000,00 | ООО "Партнер Хоум" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
99 | 20.08.2021 | 616 724,00 | ООО "СТАНДАРТ" | Поставка электротехнической продукции и комплектующих |
100 | 26.08.2021 | 142 464,00 | Индивидуальный предприниматель ГОСЕДЛО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | Поставка промышленных осветительных приборов |
101 | 26.08.2021 | 221 800,00 | ООО "МСК" | Электромонатжные работы |
102 | 27.08.2021 | 6 230,00 | ООО "МИП-СТРОЙ № 2" | Поставка орг техники и перефирийных устройств торговых марок DELL, HP |
103 | 31.08.2021 | 300 000,00 | ООО "ИСКРА СИТИ" | Обследование и реконструкция системы вентиляции |
104 | 31.08.2021 | 1 390 320,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка изделий из чугуна антифрикационного |
105 | 01.09.2021 | 295 680,00 | ООО "АРАВТ" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
106 | 01.09.2021 | 1 390 320,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка изделий из чугуна антифрикационного |
107 | 02.09.2021 | 26 688,00 | ООО "МИП-СТРОЙ № 2" | Поставка орг техники и перефирийных устройств торговых марок DELL, HP |
108 | 02.09.2021 | 3 475 800,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка изделий из чугуна антифрикационного |
109 | 06.09.2021 | 300 000,00 | ООО "ИСКРА СИТИ" | Обследование и реконструкция системы вентиляции |
110 | 07.09.2021 | 3 355 560,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка изделий из чугуна антифрикационного |
111 | 10.09.2021 | 428 550,00 | ООО "ЭНЕРГОДОРСЕРВИС" | Поставка опор освещения и уличных светильников |
112 | 13.09.2021 | 4 474 440,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка изделий из чугуна антифрикационного |
113 | 15.09.2021 | 567 000 000,00 | ООО "МРС" | Поставка металлпроката (труба электросварная) |
114 | 15.09.2021 | 759 500,00 | ООО "БЕЛДВЕРИ" | ПРЕДОПЛАТА ЗА МЕТАЛЛОПРОКАТ ПО СЧЕТ ДОГОВОРУ № 15092021/01 В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (20%), 126 583.33 РУБ. |
115 | 15.09.2021 | 840 500,00 | ООО "БЕЛДВЕРИ" | ПРЕДОПЛАТА ЗА МЕТАЛЛОПРОКАТ ПО СЧЕТ ДОГОВОРУ № 15092021/01 ОТ 15.09.2021Г. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (20%), 140 083.33 РУБ. |
116 | 15.09.2021 | 4 000 000,00 | ООО "Евроконтакт" | Выполнение комплекса строительно монтажных работ по модернизации тепловых узлов |
117 | 16.09.2021 | 458 939,60 | ООО "ЭНЕРГОДОРСЕРВИС" | Поставка опор освещения и уличных светильников |
118 | 20.09.2021 | 501 291,35 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Поставка светотехнической продукции в рамках исполенения государственного заказа по ФЗ 223 |
119 | 20.09.2021 | 3 244 080,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка изделий из чугуна антифрикационного |
120 | 21.09.2021 | 1 210 000,00 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВНИИСТ-ПОДОЛЬЕ" | Поставка металлпроката листового 09Г2С |
121 | 21.09.2021 | 360 000,00 | ООО "ДЕНТАФИЛЛ" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
122 | 21.09.2021 | 2 812 680,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка изделий из чугуна антифрикационного |
123 | 05.10.2021 | 155 000,00 | АО "Север" | Проведение фотометрических испытаний, корректирующего светотехнического расчета и юстирковки установленных прожекторов на малой ледовой арены ЦСКА |
124 | 07.10.2021 | 1 701 200,00 | ООО "СК "ЭНЕРГИЯ" | Электромонтажные работы по договору подряда №28092021/12 от 28.09.2021г. |
125 | 07.10.2021 | 3 993 624,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка стальных кругов, чугуна, и медного прутка |
126 | 08.10.2021 | 272 000,00 | ООО "ЭНЕРГОДОРСЕРВИС" | Поставка уличных светильников |
127 | 08.10.2021 | 3 949 260,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка стальных кругов, чугуна, и медного прутка |
128 | 14.10.2021 | 200 000,00 | ООО "ВИЛМАРКЕТ" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
129 | 14.10.2021 | 2 873 250,00 | ООО "СТАНДАРТ" | Услуги по механической обработки металлических изделий |
130 | 14.10.2021 | 270 450,00 | ООО "ЭНЕРГОДОРСЕРВИС" | Поставка подвесов и замков для СИП 4*16 |
131 | 15.10.2021 | 188 750,00 | ООО "ВИЛМАРКЕТ" | Поставка средств индивидуальной защиты (маска медицинская трехслойная) |
132 | 15.10.2021 | 3 949 260,00 | ООО "ЦЕНТРОЛИТ" | Поставка стальных кругов, чугуна, и медного прутка |
133 | 18.10.2021 | 4 870 000,00 | ООО "Стихия победы" | Техническое обслуживание объектов частвной собственности и прилегающей территории |
134 | 19.10.2021 | 5 850 000,00 | ООО "ДЕНТОЙЗ" | Строительно монтажные работы по капитальному ремонту части здания |
135 | 20.10.2021 | 317 100,00 | ООО "ЭНЕРГОДОРСЕРВИС" | Поставка осветительных приборов и кабеля |
136 | 22.10.2021 | 4 769 000,00 | ООО "Стихия победы" | Техническое обслуживание объектов частвной собственности и прилегающей территории |
137 | 22.10.2021 | 6 559 918,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка сыпучих материалов, доски, трубы металлической электросварной |
138 | 25.10.2021 | 2 713 163,01 | ООО Русгидрострой | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ согласно дог БО/01 /08/21; ЖД14/01/08/21; ЖД15/01/08/21;НМ/01/08/21 от 01.08 21г и №ЖД5/01/07/21 №СП/23 |
139 | 28.10.2021 | 1 500 000,00 | ООО "ДЕНТОЙЗ" | Строительно монтажные работы по капитальному ремонту части здания |
140 | 29.10.2021 | 2 514 054,87 | ООО Русгидрострой | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ согласно дог БО/01 /08/21. ЖД 14/01 /08/21. ЖД15/01/08/21;НМ/01/08/21 от 01.08.21г. |
141 | 29.10.2021 | 4 890 500,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Техническое обслуживание объектов частной собственности |
142 | 02.11.2021 | 35 035,80 | Департамент финансов города Москвы (ДОДМС Москвы л/с 0380511000450304) | Поставка внешних оптических приводов |
143 | 03.11.2021 | 4 970 600,00 | ООО "Стихия победы" | Техническое обслуживание объектов частвной собственности и прилегающей территории |
144 | 08.11.2021 | 1 250 000,00 | ООО "СПУ-3" | Поставка строительных материалов (сантехника) |
145 | 08.11.2021 | 5 300 000,00 | ООО "Стихия победы" | Техническое обслуживание объектов частвной собственности и прилегающей территории |
146 | 09.11.2021 | 555 660,00 | ООО "ЭнергоДепо" | Работы по сопровождению прохождения государственной экспертизы |
147 | 09.11.2021 | 608 580,00 | ООО "ЭнергоДепо" | Работы по сопровождению прохождения государственной экспертизы |
148 | 10.11.2021 | 2 180 134,67 | ООО Русгидрострой | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ согласно дог БО/01/08/21. ЖД14/01/08/21. ЖД15/01/08/21 .НМ/01/08/21 от 0108 21г . КТЗ/07/09/21 от 07.09.21 |
149 | 11.11.2021 | 566 999 991,90 | ООО "МРС" | Поставка металлпроката (труба электросварная) |
150 | 12.11.2021 | 5 485 900,00 | ООО "Стихия победы" | Техническое обслуживание объектов частвной собственности и прилегающей территории |
151 | 15.11.2021 | 573 138,00 | ООО "ЭнергоДепо" | Работы по сопровождению прохождения государственной экспертизы |
152 | 15.11.2021 | 582 120,00 | ООО "ЭнергоДепо" | Работы по сопровождению прохождения государственной экспертизы |
153 | 18.11.2021 | 2 052 640,00 | ООО Русгидрострой | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ согласно дог КАСИС/25/09/21 от 25 09.2021 |
154 | 23.11.2021 | 1 000 000,00 | ООО "СПУ-3" | Поставка строительных материалов (сантехника) |
155 | 25.11.2021 | 79 400,55 | Департамент финансов города Москвы (ГБПОУ "Воробьевы горы" л/с 2607541000450778) | Поставка сухой бетонной смеси |
156 | 30.11.2021 | 20 000,00 | АО "Север" | Поставка |
157 | 09.12.2021 | 586 450,00 | ООО "СПУ-3" | Выполнение общестроительных работ (водоотведение, сантехнические работы) |
158 | 09.12.2021 | 2 436 338,62 | ООО Русгидрострой | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ согласно дог ЖД14/01 /08/21; КАСИС/25/09/21 от 25.0921г. ЛЮ/18/10/21 от 18 10.21 |
159 | 09.12.2021 | 1 060 280,00 | ГУП "СМЭП" | Поставка дорожных знаков в рамках государственного контракта |
160 | 09.12.2021 | 1 797 000,00 | ГУП "СМЭП" | Поставка сфетофоров и опор в рамках государственного контракта |
161 | 10.12.2021 | 3 950 000,00 | ООО "Ресурс" | Электромонтажные и пусконалодочные работы по договору №МЛ211123/1 от23.11.2021 |
162 | 10.12.2021 | 12 250 650,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка песка, щебня, брусчатки и ГСО текстиля в рамках выполнения государственного заказа по благоустройству территории |
163 | 13.12.2021 | 2 000 000,00 | ООО "Дефенд" | Выполнение работ по монтажу радиоретрансляционного оборудования |
164 | 14.12.2021 | 365 400,00 | ООО "АДИ" | Проектные работы по дог № 11-21 от 14 12.2021 |
165 | 14.12.2021 | 1 476 630,00 | ООО "НПП "ПАРК-ЦЕНТР" | Изготовление и поставка металлконструкций |
166 | 14.12.2021 | 3 778 500,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка арматурной стали марки А1 |
167 | 14.12.2021 | 4 122 000,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка арматурной стали марки А1 |
168 | 14.12.2021 | 6 100 000,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка арматурной стали марки А500 |
169 | 15.12.2021 | 215 498,00 | ООО "Леон" | Поставка электротехнической продукции |
170 | 15.12.2021 | 410 023,00 | ООО "Леон" | Поставка электротехнической продукции |
171 | 15.12.2021 | 474 479,00 | ООО "Леон" | Поставка электротехнической продукции |
172 | 15.12.2021 | 2 500 000,00 | ООО "Дефенд" | Выполнение работ по монтажу радиоретрансляционного оборудования |
173 | 16.12.2021 | 1 617 000,00 | ООО "НПП "ПАРК-ЦЕНТР" | Изготовление и поставка металлконструкций |
174 | 16.12.2021 | 3 000 000,00 | ООО "Дефенд" | Выполнение работ по монтажу радиоретрансляционного оборудования |
175 | 17.12.2021 | 250 000,00 | ООО "КОНТУР" | Разработка проектной документации стадия П и Р по договору 24/11/21-08 от 29.11.2021г. |
176 | 17.12.2021 | 351 084,00 | ООО "Леон" | Поставка электротехнической продукции |
177 | 17.12.2021 | 3 000 000,00 | ООО "Дефенд" | Выполнение работ по монтажу радиоретрансляционного оборудования |
178 | 20.12.2021 | 452 314,00 | ООО "Леон" | Поставка электротехнической продукции |
179 | 20.12.2021 | 470 235,00 | ООО "Леон" | Поставка электротехнической продукции |
180 | 20.12.2021 | 479 039,00 | ООО "Леон" | Поставка электротехнической продукции |
181 | 20.12.2021 | 575 500,00 | ООО "СУ-106" | Выполнение строительно монтажных работ |
182 | 20.12.2021 | 3 300 000,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка трубы чугунной раструбной |
183 | 20.12.2021 | 4 000 000,00 | ООО "Дефенд" | Выполнение работ по монтажу радиоретрансляционного оборудования |
184 | 20.12.2021 | 5 643 000,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка трубы электросворной d530 |
185 | 20.12.2021 | 6 060 000,00 | ООО "ПРОФТЕХМОНТАЖ" | Поставка трубы электросворной d325 |
186 | 21.12.2021 | 251 400,00 | ООО "АДИ" | Проектные работы по дог № 12-21 от 21 12.2021 |
187 | 21.12.2021 | 1 515 000,00 | ООО "НПП "ПАРК-ЦЕНТР" | Изготовление и поставка металлконструкций |
188 | 21.12.2021 | 2 933 018,00 | ООО "Ресурс" | Электромонтажные и пусконалодочные работы по договору №МЛ211123/1 от23.11.2021 |
189 | 21.12.2021 | 5 250 000,00 | ООО "Стихия победы" | Организация проведения соревнований по воллейболу |
190 | 22.12.2021 | 4 546,00 | ООО "МЕТПРОФКОМ" | Иготовление и поставка изделий из металла (решетки,ограждения) |
191 | 22.12.2021 | 198 600,00 | ООО "АДИ" | Проектные работы по дот № 13-21 от 22.12.2021 |
192 | 22.12.2021 | 400 000,00 | ООО "КОНТУР" | Разработка проектной документации стадия П и Р по договору 24/11/21-08 от 29.11.2021г. |
193 | 22.12.2021 | 4 000 000,00 | ООО "Дефенд" | Выполнение работ по монтажу радиоретрансляционного оборудования |
194 | 22.12.2021 | 4 987 000,00 | ООО "СМК ГЛАВСТРОЙ" | Строительно монтажные работы в рамках субродряда №САЛТ/К3 от 10.11.2021 |
195 | 23.12.2021 | 6 557,00 | ООО "МЕТПРОФКОМ" | Иготовление и поставка изделий из металла (решетки,ограждения) |
196 | 23.12.2021 | 12 078,00 | ООО "МЕТПРОФКОМ" | Иготовление и поставка изделий из металла (решетки,ограждения) |
197 | 23.12.2021 | 31 928,00 | ООО "МЕТПРОФКОМ" | Иготовление и поставка изделий из металла (решетки,ограждения) |
198 | 23.12.2021 | 1 665 000,00 | ООО "НПП "ПАРК-ЦЕНТР" | Изготовление и поставка металлконструкций |
199 | 23.12.2021 | 4 000 000,00 | ООО "Дефенд" | Выполнение работ по монтажу радиоретрансляционного оборудования |
200 | 23.12.2021 | 4 709 176,67 | ООО "СМК" | Строительно монтажные работы в рамках субподряда №16/СИ46А-ЗСМК(Р) от 01.11.2021 |
201 | 24.12.2021 | 5 670 000,00 | ООО "Стихия победы" | Техническое обслуживание объектов частвной собственности и прилегающей территории |
202 | 27.12.2021 | 18 309,00 | ООО "МЕТПРОФКОМ" | Иготовление и поставка изделий из металла (решетки,ограждения) |
203 | 27.12.2021 | 275 630,00 | ООО "КАСКАД" | Строительно монтажные работы по капитальному ремонту части здания |
204 | 27.12.2021 | 575 500,00 | ООО "СУ-106" | Выполнение строительно монтажных работ |
205 | 27.12.2021 | 2 015 088,00 | ООО "Ресурс" | Электромонтажные и пусконалодочные работы по договору №МЛ211123/1 от23.11.2021 |
206 | 27.12.2021 | 2 612 343,00 | ООО "ОРС-НЕФТЕГРУПП" | Строительно монтажные работы по ремонту нефтенного резервуара |
207 | 27.12.2021 | 4 000 000,00 | ООО "Дефенд" | Выполнение работ по монтажу радиоретрансляционного оборудования |
